


Лінолеум Juteks Glamour Porto 6704 / 3.5 м
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перед замовленням уточніть наявність товару у нашого менеджера 098-581-55-83 Сергій
ТЕХНІЧНІ ДАНІ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Бренд | JUTEKS |
Колекція | GLAMOUR |
Країна виробництва | Бельгія |
Клас приміщення | 23/31 |
Тип приміщення | спальня, кабінет, вітальня, кухня, коридор, невеликий офіс |
Товщина | 3.20 мм |
Товщина транспаренту | 0.30 мм |
Вага | 2.30 кг/м2 |
Тип основи | спінений/компак |
Додатковий захисний лак | да |
Рельєф/структура поверхні покриття | жива структура/глибокий рельєф |
Намотування стандартного рулону | 18-27 М |
Клас пожежної небезпеки (РФ) | КМ5 |
Пожежники-технічні характеристики: займистість (В) | В3 |
Пожежники-технічні характеристики: димоутворення (Д) | Д3 |
Пожежники-технічні характеристики: токсичність (Т) | Т4 |
Пожежники-технічні характеристики: поширення полум'я (РП) | РП4 |
Стійкість до впливу меблів на роликових ніжках | средняя |
Шумопоглинання | 17 дБ |
Абсолютна залишкова деформація | ≤ 0,9 мм |
Антистатичні властивості | <2 kV |
Термін експлуатації, років | 15 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Juteks |
Країна виробник | Бельгія |
Довжина | 9000 мм |
Ширина | 3500 мм |
Товщина | 3.2 мм |
Клас зносостійкості | 23 |
Сфера застосування | Побутова |
Тип основи лінолеумного покриття | З основою |
Тип лінолеумного покриття | Полівінілхлоридний лінолеум |
Товщина верхнього захисного шару | 0.3 мм |
Антистатичний лінолеум | Ні |
Струмопровідний лінолеум | Ні |
Властивості протиковзання | R9 |
Колір | Сірий |
Стан | Новий |
Використання для теплих підлог | можливо, макс.+27°С |
- Ціна: 420 ₴/кв.м